| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | acos.3 | 2758 | logplain |
| -rw-r--r-- | acosh.3 | 2610 | logplain |
| -rw-r--r-- | acosh.c | 3842 | logplain |
| -rw-r--r-- | asin.3 | 2760 | logplain |
| -rw-r--r-- | asincos.c | 5816 | logplain |
| -rw-r--r-- | asinh.3 | 2452 | logplain |
| -rw-r--r-- | asinh.c | 3899 | logplain |
| -rw-r--r-- | atan.3 | 2536 | logplain |
| -rw-r--r-- | atan.c | 3409 | logplain |
| -rw-r--r-- | atan2.3 | 4678 | logplain |
| -rw-r--r-- | atanh.3 | 2667 | logplain |
| -rw-r--r-- | atanh.c | 3227 | logplain |
| -rw-r--r-- | ceil.3 | 2404 | logplain |
| -rw-r--r-- | cos.3 | 2523 | logplain |
| -rw-r--r-- | cosh.3 | 2513 | logplain |
| -rw-r--r-- | cosh.c | 5056 | logplain |
| -rw-r--r-- | erf.3 | 2741 | logplain |
| -rw-r--r-- | exp.3 | 6584 | logplain |
| -rw-r--r-- | exp.c | 5859 | logplain |
| -rw-r--r-- | exp__E.c | 5224 | logplain |
| -rw-r--r-- | expm1.c | 5569 | logplain |
| -rw-r--r-- | fabs.3 | 2420 | logplain |
| -rw-r--r-- | floor.3 | 2421 | logplain |
| -rw-r--r-- | floor.c | 4597 | logplain |
| -rw-r--r-- | fmod.3 | 2593 | logplain |
| -rw-r--r-- | fmod.c | 4309 | logplain |
| -rw-r--r-- | hypot.3 | 3587 | logplain |
| -rw-r--r-- | ieee.3 | 5544 | logplain |
| -rw-r--r-- | infnan.3 | 4834 | logplain |
| -rw-r--r-- | j0.3 | 3326 | logplain |
| -rw-r--r-- | lgamma.3 | 4640 | logplain |
| -rw-r--r-- | log.c | 5402 | logplain |
| -rw-r--r-- | log10.c | 3595 | logplain |
| -rw-r--r-- | log1p.c | 5934 | logplain |
| -rw-r--r-- | log__L.c | 4588 | logplain |
| -rw-r--r-- | math.3 | 22053 | logplain |
| -rw-r--r-- | mathimpl.h | 3570 | logplain |
| -rw-r--r-- | pow.c | 8876 | logplain |
| -rw-r--r-- | rint.3 | 3262 | logplain |
| -rw-r--r-- | sin.3 | 2496 | logplain |
| -rw-r--r-- | sinh.3 | 2505 | logplain |
| -rw-r--r-- | sinh.c | 4621 | logplain |
| -rw-r--r-- | sqrt.3 | 3190 | logplain |
| -rw-r--r-- | tan.3 | 2524 | logplain |
| -rw-r--r-- | tanh.3 | 2464 | logplain |
| -rw-r--r-- | tanh.c | 3711 | logplain |
