| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | acos.3 | 2429 | logplain |
| -rw-r--r-- | acosh.3 | 2378 | logplain |
| -rw-r--r-- | asin.3 | 2464 | logplain |
| -rw-r--r-- | asinh.3 | 2378 | logplain |
| -rw-r--r-- | atan.3 | 2401 | logplain |
| -rw-r--r-- | atan2.3 | 4591 | logplain |
| -rw-r--r-- | atanh.3 | 2394 | logplain |
| -rw-r--r-- | ceil.3 | 2225 | logplain |
| -rw-r--r-- | cos.3 | 2403 | logplain |
| -rw-r--r-- | cosh.3 | 2438 | logplain |
| -rw-r--r-- | erf.3 | 2645 | logplain |
| -rw-r--r-- | exp.3 | 7608 | logplain |
| -rw-r--r-- | fabs.3 | 2271 | logplain |
| -rw-r--r-- | fdim.3 | 2471 | logplain |
| -rw-r--r-- | floor.3 | 2226 | logplain |
| -rw-r--r-- | fmax.3 | 2703 | logplain |
| -rw-r--r-- | fmod.3 | 2491 | logplain |
| -rw-r--r-- | frexp.3 | 2735 | logplain |
| -rw-r--r-- | hypot.3 | 3470 | logplain |
| -rw-r--r-- | ieee.3 | 3743 | logplain |
| -rw-r--r-- | ieee_test.3 | 2810 | logplain |
| -rw-r--r-- | isinff.3 | 2498 | logplain |
| -rw-r--r-- | j0.3 | 3492 | logplain |
| -rw-r--r-- | ldexp.3 | 2806 | logplain |
| -rw-r--r-- | lgamma.3 | 3500 | logplain |
| -rw-r--r-- | lrint.3 | 2790 | logplain |
| -rw-r--r-- | math.3 | 22977 | logplain |
| -rw-r--r-- | modf.3 | 2597 | logplain |
| -rw-r--r-- | rint.3 | 2253 | logplain |
| -rw-r--r-- | round.3 | 2236 | logplain |
| -rw-r--r-- | sin.3 | 2328 | logplain |
| -rw-r--r-- | sinh.3 | 2374 | logplain |
| -rw-r--r-- | sqrt.3 | 2508 | logplain |
| -rw-r--r-- | tan.3 | 2406 | logplain |
| -rw-r--r-- | tanh.3 | 2350 | logplain |
| -rw-r--r-- | trunc.3 | 2324 | logplain |
